| J | Pts. | Goles | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. FURIA ARONA | 4 | 12 | 12:2 | 10 | |
| 2 | C.F.S. ELECTROLINE LA GARITA | 4 | 12 | 15:6 | 9 | |
| 3 | UNIVERSITARIO C.F. | 4 | 9 | 9:6 | 3 | |
| 4 | C.D. LLAMORO | 4 | 7 | 12:6 | 6 | |
| 5 | C.D. ACHAMAN | 3 | 7 | 6:2 | 4 | |
| 6 | U.D. TACUENSE B | 3 | 6 | 10:3 | 7 | |
| 7 | C.F. LAS MAJORERAS-GUAYADEQUE | 4 | 5 | 6:9 | -3 | |
| 8 | UNION VIERA C.F. | 3 | 4 | 2:2 | 0 | |
| 9 | C.D. TARSA | 4 | 4 | 7:13 | -6 | |
| 10 | E.M.F. AT. U. GUIMAR | 3 | 3 | 4:6 | -2 | |
| 11 | U.D. SAN ANTONIO PILAR | 3 | 0 | 2:7 | -5 | |
| 12 | A.D. SANSE | 3 | 0 | 3:16 | -13 | |
| 13 | U.D. LAS TORRES | 3 | 0 | 1:14 | -13 | |
| 14 | U.D. MONTAÑA ALTA | 4 | 0 | 0:17 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!